Korttelisäbä lopputurnaus 2016 | ISOT
Team Info - Urpola
Urpola
Club Name: Urpola
Team Name: Urpola
Short Name: URP

 History
Season League Division Rank Played Points W/D/L Goals Players
2016 Koulusalibandy B Lohko 1 3 5 2/1/0 23:10 0
2015-2016 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat A Lohko 4 3 0 0/0/3 7:20 0
2015-2016 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret B Lohko 1 2 4 1/1/0 10:1 0
2014-2015 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret B Lohko 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2014 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret A Lohko 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2014 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat A Lohko 1 4 8 4/0/0 27:6 0
2014 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret B Lohko 2 2 2 1/0/1 11:7 0
2019 2019 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2019 | 1-3 LK Runkosarja 1 4 8 4/0/0 23:2 0
2019 2019 KORTTELIKIEKON LOPPUTURNAUS Runkosarja 4 5 4 1/1/3 15:30 0
2017 Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat B Lohko 3 4 2 1/0/2 10:17 0