2013 JALKAPALLOLIIGA
MD PVM. Aika Koti VierasTulos Raportti
1 06.05.2013 17:30 h FC Hazard-FC Mipa3 - 2 Raportti
1 06.05.2013 17:30 h Saimaan Juomatehdas-Team 70´s3 - 1 Raportti
1 06.05.2013 18:15 h FC Mipa-FC Timo1 - 6 Raportti
1 06.05.2013 18:15 h Team 70´s-FC Serie C1 - 3 Raportti
1 06.05.2013 19:00 h Lost Cause-FC Hazard2 - 2 Raportti
1 06.05.2013 19:00 h AC Päämaja-Saimaan Juomatehdas7 - 3 Raportti
1 06.05.2013 19:45 h FC Timo-Lost Cause3 - 2 Raportti
1 06.05.2013 19:45 h FC Serie C-AC Päämaja3 - 4 Raportti
1 06.05.2013 20:30 h LKP-Lähemäki Bar1 - 2 Raportti
1 06.05.2013 20:30 h FC Wanha Wetteri-Wilmert1 - 7 Raportti
1 06.05.2013 21:15 h Wilmert-LKP2 - 4 Raportti
1 06.05.2013 21:15 h Lähemäki Bar-FC Wanha Wetteri3 - 0 Raportti
2 13.05.2013 17:30 h IF Solenerlys-FC Wanha Wetteri3 - 0 Raportti
2 13.05.2013 17:30 h FC Hazard-Lähemäki Bar1 - 0 Raportti
2 13.05.2013 18:15 h FC Wanha Wetteri-Team 70´s0 - 4 Raportti
2 13.05.2013 18:15 h Wilmert-FC Hazard1 - 1 Raportti
2 13.05.2013 19:00 h Team 70´s-IF Solenerlys0 - 0 Raportti
2 13.05.2013 19:00 h Lähemäki Bar-Wilmert1 - 4 Raportti
2 13.05.2013 19:45 h FC Timo-AC Päämaja8 - 2 Raportti
2 13.05.2013 19:45 h FC Serie C-Lost Cause1 - 3 Raportti
2 13.05.2013 20:30 h LKP-FC Timo1 - 0 Raportti
2 13.05.2013 20:30 h Lost Cause-Saimaan Juomatehdas4 - 2 Raportti
2 13.05.2013 21:15 h AC Päämaja-LKP1 - 3 Raportti
2 13.05.2013 21:15 h Saimaan Juomatehdas-FC Serie C0 - 3 Raportti
3 20.05.2013 17:30 h FC Timo-FC Serie C3 - 1 Raportti
3 20.05.2013 17:30 h AC Päämaja-Lost Cause1 - 1 Raportti
3 20.05.2013 18:15 h Wilmert-FC Timo1 - 0 Raportti
3 20.05.2013 18:15 h FC Wanha Wetteri-AC Päämaja0 - 3 Raportti
3 20.05.2013 19:00 h FC Serie C-Wilmert1 - 2 Raportti
3 20.05.2013 19:00 h Lost Cause-FC Wanha Wetteri8 - 0 Raportti
3 20.05.2013 19:45 h IF Solenerlys-FC Hazard0 - 0 Raportti
3 20.05.2013 19:45 h Lähemäki Bar-Team 70´s1 - 2 Raportti
3 20.05.2013 20:30 h FC Hazard-Saimaan Juomatehdas3 - 2 Raportti
3 20.05.2013 20:30 h FC Mipa-Lähemäki Bar1 - 2 Raportti
3 20.05.2013 21:15 h Saimaan Juomatehdas-IF Solenerlys1 - 1 Raportti
3 20.05.2013 21:15 h Team 70´s-FC Mipa1 - 1 Raportti
4 27.05.2013 17:30 h Lähemäki Bar-IF Solenerlys1 - 1 Raportti
4 27.05.2013 17:30 h Wilmert-Lost Cause0 - 1 Raportti
4 27.05.2013 18:15 h AC Päämaja-Lähemäki Bar0 - 4 Raportti
4 27.05.2013 18:15 h Team 70´s-Wilmert1 - 2 Raportti
4 27.05.2013 19:00 h AC Päämaja-IF Solenerlys0 - 10 Raportti
4 27.05.2013 19:00 h Lost Cause-Team 70´s5 - 1 Raportti
4 27.05.2013 19:45 h Saimaan Juomatehdas-FC Mipa2 - 1 Raportti
4 27.05.2013 19:45 h FC Timo-FC Wanha Wetteri2 - 1 Raportti
4 27.05.2013 20:30 h FC Mipa-LKP1 - 6 Raportti
4 27.05.2013 20:30 h FC Wanha Wetteri-FC Hazard1 - 3 Raportti
4 27.05.2013 21:15 h FC Hazard-FC Timo1 - 3 Raportti
4 27.05.2013 21:15 h LKP-Saimaan Juomatehdas10 - 0 Raportti
5 03.06.2013 17:30 h LKP-FC Hazard4 - 1 Raportti
5 03.06.2013 17:30 h Lähemäki Bar-FC Timo0 - 3 Raportti
5 03.06.2013 18:15 h Team 70´s-LKP0 - 3 Raportti
5 03.06.2013 18:15 h Lost Cause-Lähemäki Bar0 - 1 Raportti
5 03.06.2013 19:00 h FC Hazard-Team 70´s2 - 0 Raportti
5 03.06.2013 19:00 h FC Timo-Saimaan Juomatehdas2 - 1 Raportti
5 03.06.2013 19:45 h FC Wanha Wetteri-FC Mipa0 - 0 Raportti
5 03.06.2013 19:45 h IF Solenerlys-Lost Cause1 - 3 Raportti
5 03.06.2013 20:30 h FC Mipa-FC Serie C3 - 2 Raportti
5 03.06.2013 20:30 h Saimaan Juomatehdas-Wilmert3 - 2 Raportti
5 03.06.2013 21:15 h FC Serie C-FC Wanha Wetteri3 - 0 Raportti
5 03.06.2013 21:15 h Wilmert-IF Solenerlys2 - 7 Raportti
6 10.06.2013 17:30 h Saimaan Juomatehdas-Lähemäki Bar0 - 4 Raportti
6 10.06.2013 17:30 h FC Mipa-AC Päämaja2 - 2 Raportti
6 10.06.2013 18:15 h FC Wanha Wetteri-Saimaan Juomatehdas0 - 1 Raportti
6 10.06.2013 18:15 h Lost Cause-FC Mipa1 - 4 Raportti
6 10.06.2013 19:00 h Lähemäki Bar-FC Wanha Wetteri4 - 1 Raportti
6 10.06.2013 19:00 h AC Päämaja-FC Hazard2 - 4 Raportti
6 10.06.2013 19:45 h Team 70´s-IF Solenerlys1 - 7 Raportti
6 10.06.2013 19:45 h LKP-Lost Cause1 - 0 Raportti
6 10.06.2013 20:30 h FC Timo-Team 70´s1 - 1 Raportti
6 10.06.2013 20:30 h FC Hazard-FC Serie C3 - 0 Raportti
6 10.06.2013 21:15 h IF Solenerlys-FC Timo0 - 1 Raportti
6 10.06.2013 21:15 h FC Serie C-LKP1 - 5 Raportti
7 17.06.2013 17:30 h FC Mipa-IF Solenerlys4 - 0 Raportti
7 17.06.2013 17:30 h Team 70´s-AC Päämaja2 - 2 Raportti
7 17.06.2013 18:15 h IF Solenerlys-LKP1 - 3 Raportti
7 17.06.2013 18:15 h AC Päämaja-Wilmert1 - 9 Raportti
7 17.06.2013 19:00 h Wilmert-FC Mipa4 - 2 Raportti
7 17.06.2013 19:00 h FC Wanha Wetteri-Team 70´s2 - 1 Raportti
7 17.06.2013 19:45 h LKP-FC Wanha Wetteri8 - 1 Raportti
7 17.06.2013 19:45 h Lähemäki Bar-Saimaan Juomatehdas1 - 2 Raportti
7 17.06.2013 20:30 h Lost Cause-FC Hazard2 - 3 Raportti
7 17.06.2013 20:30 h FC Serie C-Lähemäki Bar3 - 0 Raportti
7 17.06.2013 21:15 h FC Hazard-FC Serie C0 - 3 Raportti
7 17.06.2013 21:15 h Saimaan Juomatehdas-Lost Cause4 - 1 Raportti
8 24.06.2013 17:30 h FC Serie C-IF Solenerlys1 - 4 Raportti
8 24.06.2013 17:30 h Lost Cause-FC Timo0 - 1 Raportti
8 24.06.2013 18:15 h IF Solenerlys-FC Wanha Wetteri2 - 0 Raportti
8 24.06.2013 18:15 h LKP-Lost Cause6 - 0 Raportti
8 24.06.2013 19:00 h Saimaan Juomatehdas-FC Serie C0 - 4 Raportti
8 24.06.2013 19:00 h FC Timo-Lähemäki Bar3 - 0 Raportti
8 24.06.2013 19:45 h FC Wanha Wetteri-Saimaan Juomatehdas1 - 5 Raportti
8 24.06.2013 19:45 h Lähemäki Bar-LKP0 - 6 Raportti
8 24.06.2013 20:30 h Team 70´s-Wilmert0 - 4 Raportti
8 24.06.2013 20:30 h FC Mipa-AC Päämaja5 - 2 Raportti
8 24.06.2013 21:15 h Wilmert-FC Mipa3 - 1 Raportti
8 24.06.2013 21:15 h AC Päämaja-Team 70´s1 - 2 Raportti
9 29.07.2013 17:30 h FC Timo-LKP0 - 1 Raportti
9 29.07.2013 17:30 h Wilmert-FC Hazard2 - 3 Raportti
9 29.07.2013 18:15 h Saimaan Juomatehdas-Wilmert1 - 10 Raportti
9 29.07.2013 18:15 h LKP-FC Serie C6 - 1 Raportti
9 29.07.2013 19:00 h FC Serie C-FC Timo0 - 2 Raportti
9 29.07.2013 19:00 h FC Hazard-Saimaan Juomatehdas2 - 3 Raportti
9 29.07.2013 19:45 h FC Mipa-Team 70´s3 - 3 Raportti
9 29.07.2013 19:45 h IF Solenerlys-AC Päämaja2 - 4 Raportti
9 29.07.2013 20:30 h Lost Cause-FC Mipa3 - 0 Raportti
9 29.07.2013 20:30 h Lähemäki Bar-IF Solenerlys3 - 0 Raportti
9 29.07.2013 21:15 h Team 70´s-Lost Cause0 - 2 Raportti
9 29.07.2013 21:15 h AC Päämaja-Lähemäki Bar0 - 0 Raportti
10 05.08.2013 17:30 h Team 70´s-FC Serie C2 - 2 Raportti
10 05.08.2013 17:30 h AC Päämaja-FC Wanha Wetteri1 - 6 Raportti
10 05.08.2013 18:15 h LKP-Team 70´s5 - 0 Raportti
10 05.08.2013 18:15 h Saimaan Juomatehdas-AC Päämaja12 - 3 Raportti
10 05.08.2013 19:00 h FC Serie C-Lähemäki Bar2 - 2 Raportti
10 05.08.2013 19:00 h FC Wanha Wetteri-FC Hazard2 - 3 Raportti
10 05.08.2013 19:45 h Wilmert-LKP0 - 5 Raportti
10 05.08.2013 19:45 h FC Timo-Saimaan Juomatehdas9 - 0 Raportti
10 05.08.2013 20:30 h Lähemäki Bar-FC Mipa3 - 1 Raportti
10 05.08.2013 20:30 h FC Hazard-IF Solenerlys3 - 4 Raportti
10 05.08.2013 21:15 h IF Solenerlys-Wilmert2 - 3 Raportti
10 05.08.2013 21:15 h FC Mipa-FC Timo0 - 5 Raportti
11 12.08.2013 17:30 h Team 70´s-Saimaan Juomatehdas3 - 2 Raportti
11 12.08.2013 17:30 h Wilmert-FC Serie C7 - 1 Raportti
11 12.08.2013 18:15 h FC Timo-Team 70´s8 - 2 Raportti
11 12.08.2013 18:15 h FC Wanha Wetteri-Wilmert0 - 8 Raportti
11 12.08.2013 19:00 h Saimaan Juomatehdas-IF Solenerlys3 - 0 Raportti
11 12.08.2013 19:00 h FC Serie C-Lost Cause5 - 5 Raportti
11 12.08.2013 19:45 h FC Hazard-FC Timo0 - 4 Raportti
11 12.08.2013 19:45 h LKP-FC Wanha Wetteri7 - 1 Raportti
11 12.08.2013 20:30 h IF Solenerlys-FC Mipa0 - 3 Raportti
11 12.08.2013 20:30 h AC Päämaja-Lost Cause2 - 4 Raportti
11 12.08.2013 21:15 h AC Päämaja-FC Hazard1 - 3 Raportti
11 12.08.2013 21:15 h FC Mipa-LKP0 - 4 Raportti
12 19.08.2013 17:30 h Saimaan Juomatehdas-LKP0 - 3 Raportti
12 19.08.2013 17:30 h IF Solenerlys-FC Serie C2 - 2 Raportti
12 19.08.2013 18:15 h FC Mipa-Saimaan Juomatehdas1 - 1 Raportti
12 19.08.2013 18:15 h Lost Cause-IF Solenerlys4 - 2 Raportti
12 19.08.2013 19:00 h LKP-FC Hazard6 - 2 Raportti
12 19.08.2013 19:00 h FC Serie C-AC Päämaja3 - 0 Raportti
12 19.08.2013 19:45 h FC Wanha Wetteri-FC Mipa4 - 9 Raportti
12 19.08.2013 19:45 h Wilmert-Lost Cause1 - 1 Raportti
12 19.08.2013 20:30 h FC Hazard-Lähemäki Bar1 - 1 Raportti
12 19.08.2013 20:30 h AC Päämaja-FC Timo0 - 3 Raportti
12 19.08.2013 21:15 h FC Timo-FC Wanha Wetteri0 - 3 Raportti
12 19.08.2013 21:15 h Lähemäki Bar-Wilmert2 - 5 Raportti
13 26.08.2013 17:30 h LKP-AC Päämaja -  Ennakko
13 26.08.2013 17:30 h Wilmert-FC Timo -  Ennakko
13 26.08.2013 18:15 h FC Timo-IF Solenerlys -  Ennakko
13 26.08.2013 18:15 h AC Päämaja-Wilmert -  Ennakko
13 26.08.2013 19:00 h IF Solenerlys-LKP -  Ennakko
13 26.08.2013 19:00 h FC Hazard-FC Mipa -  Ennakko
13 26.08.2013 19:45 h Team 70´s-FC Hazard -  Ennakko
13 26.08.2013 19:45 h FC Serie C-FC Wanha Wetteri -  Ennakko
13 26.08.2013 20:30 h Lähemäki Bar-Lost Cause -  Ennakko
13 26.08.2013 20:30 h FC Mipa-FC Serie C -  Ennakko
13 26.08.2013 21:15 h Lähemäki Bar-Team 70´s -  Ennakko
13 26.08.2013 21:15 h Lost Cause-FC Wanha Wetteri -  Ennakko