2013 JALKAPALLOLIIGA
 Kokoonpano - Saimaan Juomatehdas [SJT]

Picture of team [Saimaan Juomatehdas]

 Kentttäpelaaja Syntymäaika: Played M KT PK
0   Rekisteröinti hoitamatta verkkokaupassa. Ismo Rahikainen   - 2 0 0 0
3   Rekkari OK! Antti Tiillikka   - 24 2 0 0
4   Rekkari OK! Ville Hyyryläinen   - 12 0 0 0
6   Rekkari OK! Juuso Oksanen   - 12 0 0 0
7   Rekkari OK! Tuomas Anttonen   - 24 2 0 0
8   Rekkari OK! Sami Paltiala   - 24 0 0 0
9   Rekkari OK! Mikko Holopainen   - 24 4 1 0
9   Rekisteröinti hoitamatta verkkokaupassa. Jerry Kenakkala   - 9 0 0 0
10   Rekkari OK! Jari Lepistö   - 24 7 0 0
12   Rekkari OK! Henrik Rajamäki   - 19 3 0 0
16   Rekkari OK! Pasi Kettunen   - 20 0 0 0
17   Rekkari OK! Antti Koivuniemi   - 13 3 0 0
19   Rekkari OK! Teemu Öster   - 20 2 0 0
20   Rekkari OK! Mika Pippuri   - 16 0 0 0
21   Rekkari OK! Pekka Lahikainen   - 14 17 2 0
32   Rekkari OK! Sami Kallio   - 14 0 0 0
61   Rekkari OK! Janne Strömberg   - 18 3 0 0
64   Rekkari OK! Jani Himanen   - 10 2 0 0
69   Rekisteröinti hoitamatta verkkokaupassa. Ville Laakkonen   - 3 0 0 0