2021 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS
Ranking(s)

# JoukkueDESC O V T H P TM PM +/-
8 same (8) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) A4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 same (5) Anttola Lightning 3 1 1 1 3 13 13 0
8 same (8) B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) B3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) B4 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) H17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) H18 0 0 0 0 0 0 0 0
6 same (6) Otava Devils 3 0 2 1 2 13 17 -4
3 same (3) Otava Wild 3 2 0 1 4 12 10 2
24 same (24) Rantakylä Jets 3 0 0 3 0 8 17 -9
2 same (2) Rantakylä Rangers 3 2 1 0 5 15 9 6
7 same (7) Rantakylä Stars 3 0 1 2 1 8 15 -7
4 same (4) Ristiina Oilers 3 1 1 1 3 10 9 1
1 same (1) Ristiina Panthers 3 3 0 0 6 19 8 11
8 same (8) VO13 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) VO14 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) VO15 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) VO16 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) VO17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (8) VO18 0 0 0 0 0 0 0 0


Puolivälieriin 

KORTTELI UUTISET