2019 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2019 | 4-6 LK
Sijoitusottelut
# Joukkue O V T H P TM PM +/-
1 same (1) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) B3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) PRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) PRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Välieriin Sijat 5-6 

O = Played V = Wins T = Draws H = Losses P = Points TM = Score For PM = Score Against +/- = Difference