2019 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2019 | 4-6 LK
# Joukkue O V T HASC P TM PM +/-
16 same (16) Rantakylä Jets 2 0 0 2 0 2 5 -3
4 same (4) Otava Stars 2 1 0 1 2 3 3 0
5 same (5) Lähemäki Wings 2 1 0 1 2 5 6 -1
3 same (3) Urpola Devils 2 1 0 1 2 8 8 0
2 same (2) Ristiina Panthers 2 1 0 1 2 8 7 1
6 same (6) A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 same (1) Rantakylä Rangers 2 2 0 0 4 5 2 3
6 same (6) A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) PRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) PRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (6) B3 0 0 0 0 0 0 0 0


Välieriin Sijat 5-6 

O = Played V = Wins T = Draws H = Losses P = Points TM = Score For PM = Score Against +/- = Difference