Young Guns Salibandy - Rantakylä
# Joukkue OASC V T H Pts TM PM +/-
5 down (3) 7C1 Tytöt 4 3 0 1 6 16 9 7
32 down (26) 7D1 Tytöt 4 1 0 3 2 9 19 -10
19 down (16) 7D2 Tytöt 4 2 0 2 4 14 11 3
16 down (14) 8D2 Tytöt 4 2 0 2 4 13 8 5
21 up (33) 7B2 Tytöt 3 2 0 1 4 10 8 2
34 down (28) 7C2 Pojat 3 1 0 2 2 6 18 -12
35 down (29) 9A2 Pojat 3 0 1 2 1 9 19 -10
38 down (32) 8A2 Tytöt 3 0 1 2 1 2 12 -10
37 down (31) 8B2 Tytöt 3 0 1 2 1 4 10 -6
36 down (30) 9C1 Pojat 3 0 1 2 1 5 18 -13
33 down (27) 8C2 Pojat 3 1 0 2 2 7 18 -11
18 up (33) 7B2 Pojat 3 2 0 1 4 16 12 4
25 down (21) 8A1 Pojat 3 1 1 1 3 8 7 1
17 down (15) 8A2 Pojat 3 1 2 0 4 8 3 5
28 up (33) 7A2 Tytöt 3 1 0 2 2 10 9 1
31 up (33) 7A2 Pojat 3 1 0 2 2 12 16 -4
1 same (1) 7D1 Pojat 3 3 0 0 6 32 1 31
13 down (11) 8A1 Tytöt 3 2 0 1 4 11 4 7
22 down (18) 7D2 Pojat 3 2 0 1 4 8 15 -7
53 down (33) 7A1 Pojat 3 0 0 3 0 6 14 -8
2 up (33) 7A1 Tytöt 3 3 0 0 6 24 0 24
54 up (55) 7C1 Pojat 3 0 0 3 0 5 17 -12
55 up (56) 8C2 Tytöt 3 0 0 3 0 3 16 -13
57 down (33) 7B1 Tytöt 3 0 0 3 0 0 27 -27
56 up (57) 8B2 Pojat 3 0 0 3 0 1 18 -17
3 down (2) 8B1 Tytöt 3 3 0 0 6 13 4 9
4 up (33) 7B1 Pojat 3 3 0 0 6 14 6 8
10 down (8) 8D1 Pojat 3 2 1 0 5 13 10 3
11 down (9) 8B1 Pojat 3 2 1 0 5 14 3 11
9 down (7) 8D2 Pojat 3 2 1 0 5 19 5 14
8 down (6) 9A1 Pojat 3 2 1 0 5 15 8 7
49 up (51) 8C1 Pojat 3 0 0 3 0 7 13 -6
6 down (4) 8C1 Tytöt 3 3 0 0 6 11 6 5
7 down (5) 9C2 Pojat 3 2 1 0 5 26 10 16
14 down (12) 9B1 Pojat 2 2 0 0 4 8 1 7
15 down (13) 9D1 Tytöt 2 2 0 0 4 8 2 6
12 down (10) 9C1 Tytöt 2 2 0 0 4 16 8 8
29 down (24) 9E1 Pojat 2 1 0 1 2 4 5 -1
52 up (54) 9A1 Tytöt 2 0 0 2 0 8 16 -8
50 up (52) 9D1 Pojat 2 0 0 2 0 0 6 -6
48 up (50) 9E2 Tytöt 2 0 0 2 0 4 9 -5
20 down (17) 9D2 Tytöt 2 2 0 0 4 9 6 3
47 up (49) 9B1 Tytöt 2 0 0 2 0 2 5 -3
51 up (53) 9B2 Pojat 2 0 0 2 0 3 10 -7
30 down (25) 9E1 Tytöt 2 1 0 1 2 3 6 -3
23 down (19) 9D2 Pojat 2 1 1 0 3 8 3 5
24 down (20) 9E2 Pojat 2 1 1 0 3 6 4 2
26 down (22) 8D1 Tytöt 2 1 0 1 2 6 3 3
27 down (23) 9B2 Tytöt 2 1 0 1 2 9 7 2
39 down (33) Sijat 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) Finaali Tytöt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) PRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) 7C2 Tytöt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) 9A2 Tytöt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) 9C2 Tytöt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) PRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (33) Finaali Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0


Kultaa Hopeaa Pronssia 4.