Young Guns Salibandy - Ristiina
Ranking(s)

# Joukkue O V T H Pts TMASC PM +/-
1 9B Pojat 2 2 0 0 4 18 3 15
2 9C Tytöt 2 1 1 0 3 10 1 9
4 7B Pojat 2 1 0 1 2 8 7 1
3 8C Tytöt 2 1 1 0 3 8 2 6
5 8A Pojat 2 1 0 1 2 8 8 0
6 7A Pojat 2 1 0 1 2 7 8 -1
7 8C Pojat 2 1 0 1 2 6 10 -4
9 8B Pojat 2 0 0 2 0 3 14 -11
10 8B Tytöt 2 0 0 2 0 1 16 -15
8 Finaali Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0


1. 2. 3. Favorite Team