Young Guns Salibandy - Lyseo
Ranking(s)

# Joukkue O V T H Pts TM PMDESC +/-
28 down (19) Finaali Tytöt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (19) Finaali Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0
9 down (6) 7C Tytöt 2 2 0 0 4 10 3 7
5 up (19) 8B Tytöt 2 2 0 0 4 16 4 12
2 up (19) 8E Pojat 2 2 0 0 4 26 5 21
6 down (4) 7B Tytöt 2 2 0 0 4 14 5 9
13 up (19) 8F Tytöt 2 1 1 0 3 9 6 3
4 down (3) 9D Pojat 2 2 0 0 4 19 7 12
14 down (10) 9D Tytöt 2 1 0 1 2 15 7 8
22 down (19) 8C Tytöt 2 1 0 1 2 8 8 0
8 up (19) 8D Pojat 2 2 0 0 4 16 9 7
18 down (14) 7D Tytöt 2 1 0 1 2 16 9 7
27 down (19) 8D Tytöt 2 0 1 1 1 7 10 -3
23 down (16) 7E Tytöt 2 1 0 1 2 9 10 -1
20 down (19) 8G Tytöt 2 1 0 1 2 11 10 1
3 down (2) 7G Pojat 2 2 0 0 4 27 10 17
10 down (7) 9C Tytöt 2 2 0 0 4 14 11 3
31 up (34) 7G Tytöt 2 0 0 2 0 6 12 -6
21 down (19) 8F Pojat 2 1 0 1 2 12 12 0
15 down (11) 9G Tytöt 2 1 0 1 2 11 12 -1
1 same (1) 7F Pojat 3 3 0 0 6 32 12 20
19 down (15) 9E Tytöt 2 1 0 1 2 14 13 1
30 up (33) 9F Tytöt 2 0 0 2 0 9 13 -4
24 down (17) 9B Pojat 2 1 0 1 2 12 14 -2
25 down (19) 8G Pojat 2 1 0 1 2 8 14 -6
16 down (12) 9B Tytöt 2 1 0 1 2 8 15 -7
11 down (8) 9C Pojat 2 1 1 0 3 25 15 10
34 down (19) 8E Tytöt 2 0 0 2 0 4 17 -13
7 down (5) 7B Pojat 3 2 0 1 4 26 18 8
17 down (13) 7C Pojat 2 1 0 1 2 25 18 7
32 down (19) 8C Pojat 2 0 0 2 0 12 19 -7
12 down (9) 9F Pojat 2 1 1 0 3 23 19 4
37 same (37) 7F Tytöt 2 0 0 2 0 4 20 -16
33 up (35) 9G Pojat 2 0 0 2 0 12 22 -10
36 down (19) 8B Pojat 2 0 0 2 0 8 23 -15
26 down (18) 7A Pojat 3 1 0 2 2 16 24 -8
38 same (38) 7D Pojat 3 0 0 3 0 7 27 -20
35 up (36) 9E Pojat 2 0 0 2 0 14 28 -14
39 same (39) 7E Pojat 2 0 0 2 0 11 35 -24


Finaaliin 2. 3. 4.