2013 BEACHSOCCERLIIGA
Player Information - Teemu Ikkala

Henkilötiedot

Nimi: Teemu Ikkala
Numero: 4
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut M S P KT PK
Thursday May 23 FC Hazard 7 - 3 AC Tenukepit 2 0 2 0 0
Thursday May 23 Jalattomat FC 1 - 3 AC Tenukepit 2 0 2 0 0
Thursday May 30 AC Tenukepit 1 - 2 Team 70´s 0 0 0 0 0
Thursday May 30 XON 6 - 2 AC Tenukepit 1 0 1 0 0
Wednesday June 19 AC Päämaja 1 - 2 AC Tenukepit 1 0 1 0 0
Wednesday June 19 AC Tenukepit 3 - 6 AC Päämaja 0 2 2 0 0
Thursday June 27 AC Tenukepit 3 - 2 XON 0 0 0 0 0
Thursday June 27 AC Tenukepit 3 - 5 FC Hazard 0 0 0 0 0
Thursday August 01 Jalattomat FC 2 - 3 AC Tenukepit 1 0 1 0 0
Thursday August 01 FC Hazard 4 - 2 AC Tenukepit 1 0 1 0 0
Saturday August 03 XON 6 - 1 AC Tenukepit 1 0 1 0 0
Saturday August 03 AC Tenukepit 2 - 7 Team 70´s 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 9 2 11 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  KT  PK 
2013 BEACHSOCCERLIIGA AC Tenukepit 13 9 2 11 0 0
2013 JALKAPALLOLIIGA FC Serie C 20 5 0 5 0 0
Ura yhteensä 33 14 2 16 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 BEACHSOCCERLIIGA 2013 AC Tenukepit Kentttäpelaaja
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 FC Serie C Kentttäpelaaja