2013 JALKAPALLOLIIGA
Player Information - Riku Lehtimäki

Henkilötiedot

Rekisteröinti status: Rekkari OK! Rekkari OK!
Nimi: Riku Lehtimäki
Numero: 85
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut M KT PK NP
Monday May 06 FC Hazard 3 - 2 FC Mipa 0 0 0 0
Monday May 06 Lost Cause 2 - 2 FC Hazard 0 0 0 0
Monday May 13 FC Hazard 1 - 0 Lähemäki Bar 1 0 0 1
Monday May 13 Wilmert 1 - 1 FC Hazard 0 0 0 0
Monday May 20 IF Solenerlys 0 - 0 FC Hazard 0 0 0 1
Monday May 20 FC Hazard 3 - 2 Saimaan Juomatehdas 0 0 0 0
Monday May 27 FC Wanha Wetteri 1 - 3 FC Hazard 0 0 0 0
Monday May 27 FC Hazard 1 - 3 FC Timo 0 0 0 0
Monday June 03 LKP 4 - 1 FC Hazard 0 0 0 0
Monday June 03 FC Hazard 2 - 0 Team 70´s 0 0 0 1
Monday June 10 AC Päämaja 2 - 4 FC Hazard 0 0 0 0
Monday June 10 FC Hazard 3 - 0 FC Serie C 0 0 0 1
Monday June 17 Lost Cause 2 - 3 FC Hazard 0 0 0 0
Monday June 17 FC Hazard 0 - 3 FC Serie C 0 0 0 0
Monday July 29 Wilmert 2 - 3 FC Hazard 0 0 0 0
Monday July 29 FC Hazard 2 - 3 Saimaan Juomatehdas 0 0 0 0
Monday August 05 FC Wanha Wetteri 2 - 3 FC Hazard 0 0 0 0
Monday August 05 FC Hazard 3 - 4 IF Solenerlys 0 0 0 0
Monday August 12 FC Hazard 0 - 4 FC Timo 0 0 0 0
Monday August 12 AC Päämaja 1 - 3 FC Hazard 0 0 0 0
Monday August 19 LKP 6 - 2 FC Hazard 0 0 0 0
Monday August 19 FC Hazard 1 - 1 Lähemäki Bar 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 1 0 0 4

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  KT  PK  NP 
2013 BEACHSOCCERLIIGA FC Hazard 14 0 0 0 0
2013 JALKAPALLOLIIGA FC Hazard 22 1 0 0 4
Ura yhteensä 36 1 0 0 4

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 BEACHSOCCERLIIGA 2013 FC Hazard Maalivahti
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 FC Hazard Maalivahti