2013 JALKAPALLOLIIGA
Player Information - Teemu Öster

Henkilötiedot

Rekisteröinti status: Rekkari OK! Rekkari OK!
Nimi: Teemu Öster
Numero: 19
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut M KT PK
Monday May 06 Saimaan Juomatehdas 3 - 1 Team 70´s 1 0 0
Monday May 06 AC Päämaja 7 - 3 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday May 13 Lost Cause 4 - 2 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday May 13 Saimaan Juomatehdas 0 - 3 FC Serie C 0 0 0
Monday May 20 FC Hazard 3 - 2 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday May 20 Saimaan Juomatehdas 1 - 1 IF Solenerlys 0 0 0
Monday May 27 Saimaan Juomatehdas 2 - 1 FC Mipa 0 0 0
Monday May 27 LKP 10 - 0 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday June 03 FC Timo 2 - 1 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday June 03 Saimaan Juomatehdas 3 - 2 Wilmert 0 0 0
Monday June 10 Saimaan Juomatehdas 0 - 4 Lähemäki Bar 0 0 0
Monday June 10 FC Wanha Wetteri 0 - 1 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday June 24 Saimaan Juomatehdas 0 - 4 FC Serie C 0 0 0
Monday June 24 FC Wanha Wetteri 1 - 5 Saimaan Juomatehdas 1 0 0
Monday July 29 Saimaan Juomatehdas 1 - 10 Wilmert 0 0 0
Monday July 29 FC Hazard 2 - 3 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday August 05 Saimaan Juomatehdas 12 - 3 AC Päämaja 0 0 0
Monday August 05 FC Timo 9 - 0 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday August 12 Team 70´s 3 - 2 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday August 12 Saimaan Juomatehdas 3 - 0 IF Solenerlys 0 0 0
Ottelut yhteensä 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  KT  PK 
2013 JALKAPALLOLIIGA Saimaan Juomatehdas 20 2 0 0
Ura yhteensä 20 2 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 Saimaan Juomatehdas Kentttäpelaaja