2013 JALKAPALLOLIIGA
Player Information - Jari-Pekka Tiusanen

Henkilötiedot

Rekisteröinti status: Rekkari OK! Rekkari OK!
Nimi: Jari-Pekka Tiusanen
Numero: 10
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut M KT PK
Monday May 27 FC Mipa 1 - 6 LKP 1 0 0
Monday May 27 LKP 10 - 0 Saimaan Juomatehdas 3 0 0
Monday June 03 LKP 4 - 1 FC Hazard 0 0 0
Monday June 03 Team 70´s 0 - 3 LKP 1 0 0
Monday June 10 LKP 1 - 0 Lost Cause 1 0 0
Monday June 10 FC Serie C 1 - 5 LKP 1 0 0
Monday June 17 IF Solenerlys 1 - 3 LKP 1 0 0
Monday June 17 LKP 8 - 1 FC Wanha Wetteri 3 0 0
Monday June 24 LKP 6 - 0 Lost Cause 0 0 0
Monday June 24 Lähemäki Bar 0 - 6 LKP 1 0 0
Monday July 29 FC Timo 0 - 1 LKP 0 0 0
Monday July 29 LKP 6 - 1 FC Serie C 3 0 0
Monday August 05 LKP 5 - 0 Team 70´s 2 0 0
Monday August 05 Wilmert 0 - 5 LKP 2 0 0
Monday August 12 LKP 7 - 1 FC Wanha Wetteri 2 0 0
Monday August 12 FC Mipa 0 - 4 LKP 1 0 0
Monday August 19 Saimaan Juomatehdas 0 - 3 LKP 0 0 0
Monday August 19 LKP 6 - 2 FC Hazard 1 0 0
Ottelut yhteensä 23 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  KT  PK 
2013 JALKAPALLOLIIGA LKP 18 23 0 0
Ura yhteensä 18 23 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 LKP Kentttäpelaaja