2013 JALKAPALLOLIIGA
Player Information - Mika Viitikko

Henkilötiedot

Rekisteröinti status: Rekkari OK! Rekkari OK!
Nimi: Mika Viitikko
Numero: 9
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut M KT PK
Monday May 06 Saimaan Juomatehdas 3 - 1 Team 70´s 0 0 0
Monday May 06 Team 70´s 1 - 3 FC Serie C 1 0 0
Monday May 13 FC Wanha Wetteri 0 - 4 Team 70´s 2 0 0
Monday May 13 Team 70´s 0 - 0 IF Solenerlys 0 0 0
Monday May 20 Lähemäki Bar 1 - 2 Team 70´s 0 0 0
Monday May 20 Team 70´s 1 - 1 FC Mipa 0 0 0
Monday June 17 Team 70´s 2 - 2 AC Päämaja 1 0 0
Monday June 17 FC Wanha Wetteri 2 - 1 Team 70´s 1 0 0
Monday August 05 Team 70´s 2 - 2 FC Serie C 1 0 0
Monday August 05 LKP 5 - 0 Team 70´s 0 0 0
Monday August 12 Team 70´s 3 - 2 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday August 12 FC Timo 8 - 2 Team 70´s 0 0 0
Ottelut yhteensä 6 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  KT  PK 
2013 JALKAPALLOLIIGA Team 70´s 12 6 0 0
Ura yhteensä 12 6 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 Team 70´s Kentttäpelaaja