2013 JALKAPALLOLIIGA
Player Information - Jesse Kiukas

Henkilötiedot

Rekisteröinti status: Rekkari OK! Rekkari OK!
Nimi: Jesse Kiukas
Numero: 23
Pelipaikka: Kentttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut M KT PK
Monday May 13 LKP 1 - 0 FC Timo 0 0 0
Monday May 13 AC Päämaja 1 - 3 LKP 0 0 0
Monday May 27 FC Mipa 1 - 6 LKP 0 1 0
Monday May 27 LKP 10 - 0 Saimaan Juomatehdas 0 0 0
Monday June 03 LKP 4 - 1 FC Hazard 0 0 0
Monday June 03 Team 70´s 0 - 3 LKP 0 0 0
Monday June 10 LKP 1 - 0 Lost Cause 0 0 0
Monday June 10 FC Serie C 1 - 5 LKP 1 0 0
Monday June 17 IF Solenerlys 1 - 3 LKP 0 0 0
Monday June 17 LKP 8 - 1 FC Wanha Wetteri 0 0 0
Monday June 24 LKP 6 - 0 Lost Cause 1 0 0
Monday June 24 Lähemäki Bar 0 - 6 LKP 0 0 0
Monday July 29 FC Timo 0 - 1 LKP 0 0 0
Monday July 29 LKP 6 - 1 FC Serie C 0 0 0
Monday August 05 LKP 5 - 0 Team 70´s 0 0 0
Monday August 05 Wilmert 0 - 5 LKP 0 0 0
Monday August 12 LKP 7 - 1 FC Wanha Wetteri 1 0 0
Monday August 12 FC Mipa 0 - 4 LKP 3 0 0
Monday August 19 Saimaan Juomatehdas 0 - 3 LKP 0 0 0
Monday August 19 LKP 6 - 2 FC Hazard 0 0 0
Ottelut yhteensä 6 1 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  KT  PK 
2013 JALKAPALLOLIIGA LKP 20 6 1 0
Ura yhteensä 20 6 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2013 JALKAPALLOLIIGA 2013 LKP Kentttäpelaaja