- Error
Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret |
Team Info - Otava
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2016 | Koulusalibandy | B Lohko | 2 | 3 | 4 | 2/0/1 | 13:9 | 0 |
2016 | Koulusalibandy | Lohko | 3 | 4 | 4 | 2/0/2 | 6:18 | 0 |
2015-2016 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat | A Lohko | 1 | 3 | 6 | 3/0/0 | 18:8 | 0 |
2015-2016 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat | A Lohko | 3 | 4 | 4 | 2/0/2 | 16:18 | 0 |
2014 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret | C Lohko | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret | B Lohko | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat | A Lohko | 3 | 4 | 4 | 2/0/2 | 15:12 | 0 |
2014 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Nuoret | B Lohko | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:27 | 0 |
2023 | KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2023 | PIENET 1-3 LK | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 8:13 | 0 | |
2019 | 2019 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2019 | 4-6 LK | B LOHKO | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 21:3 | 0 |
2019 | 2019 KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2019 | 1-3 LK | Runkosarja | 2 | 4 | 6 | 3/0/1 | 20:10 | 0 |
2019 | KORTTELIFUTIS LOPPUTURNAUS 2019 ISOT | Alkulohkot | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:21 | 0 |
2018 | KORTTELISÄBÄ LOPPUTURNAUS 2018 | ISOT 4-6LK | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 9:27 | 0 | |
2018 | Korttelifutis lopputurnaus 2018 | ISOT | A Lohko | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:1 | 0 |
2018 | 2018 Korttelikiekko lopputurnaus | A Lohko | 2 | 3 | 4 | 2/0/1 | 18:16 | 0 |
2017 | Koulusalibandy | B Lohko | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017 | Koulusalibandy | A Lohko | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat | B Lohko | 1 | 3 | 4 | 2/0/1 | 11:7 | 0 |
2017 | Korttelikiekon lopputurnaus 2014 | Vanhemmat | A Lohko | 3 | 3 | 0 | 0/0/3 | 6:25 | 0 |
KORTTELI UUTISET
-
MAHL LASTEN KERHOT KÄYNTIIN VIIKOLLA 38, VIELÄ KERKEÄÄ ILMOITTAUTUA MUKAAN
MAHL LASTEN KERHOT KÄYNTIIN... -
KORTTELIKERHOT KESÄLOMATAUOLLA
KORTTELIKERHOT TAUOLLA -
KORTTELIKERHOJEN VIIKON 18 OHJELMA
VIIKON 18 OHJELMA -
KORTTELISÄBÄN KEVÄTKAUDEN LOPPUTURNAUS TÄYNNÄ JÄNNITYSTÄ
OTAVA WILD VOITTOON! -
KORTTELIKERHOJEN OHJELMA VIIKKO 17
VIIKON 17 OHJELMA